舞台設備
大・小ホール兼用
| 設備の名称 | 単位 | 利用料(1回) | |
|---|---|---|---|
| 所作台 | 一式 | 4,950 | |
| 平台 | 1台 | 220 | |
| オーケストラひな壇 | 一式 | 3,300 | |
| 金びょうぶ | 1双 | 1,430 | |
| 銀びょうぶ | 1双 | 1,430 | |
| 指揮者台 | 1台 | 110 | |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 220 | |
| 楽士用譜面台 | 1台 | 50 | |
| 譜面台用ランプ | 1個 | 50 | |
| コントラバス用椅子 | 1台 | 50 | |
| 司会者台 | 一式 | 490 | |
| 賞品台 | 1台 | 440 | |
| 姿見 | 1台 | 270 | |
| 浅黄幕 | 1枚 | 490 | |
| 紅白幕 | 1枚 | 380 | |
| 紗幕 | 1枚 | 440 | |
| 緋毛せん | 1枚 | 220 | |
| 長座布団 | 1枚 | 110 | |
| 高座用座布団 | 1枚 | 110 | |
| 大太鼓 | 1台 | 710 | |
| 式次第両面掲示板 | 1台 | 220 | |
| 雪かご | 1個 | 440 | |
大ホール用
| 設備の名称 | 単位 | 利用料(1回) | |
|---|---|---|---|
| 松羽目 | 一式 | 1,430 | |
| 竹羽目 | 一式 | 1,430 | |
| 地がすり | 1枚 | 550 | |
| 花道揚幕 | 一式 | 160 | |
| 演台 | 1台 | 710 | |
| 花台 | 1台 | 220 | |
| 上敷ござ | 1本 | 270 | |
| オーケストラピット | 一式 | 4,400 | |
| 音響反射板 | 一式 | 4,950 | |
| 映写スクリーン | 一式 | 1,100 | |
小ホール用
| 設備の名称 | 単位 | 利用料(1回) | |
|---|---|---|---|
| 松羽目 | 一式 | 710 | |
| 地がすり | 一式 | 330 | |
| 演台 | 1台 | 550 | |
| 花台 | 1台 | 160 | |
| 上敷ござ | 1本 | 220 | |
| 音響反射板 | 一式 | 2,530 | |
| 映写スクリーン | 一式 | 490 | |
照明設備
大・小ホール兼用
| 設備の名称 | 単位 | 利用料(1回) | |
|---|---|---|---|
| スポットライト(1キロワット) | 1台 | 330 | |
| スポットライト(500ワット) | 1台 | 220 | |
| フットスポットライト | 1台 | 160 | |
| ストリップライト(12灯用) | 1台 | 330 | |
| ストリップライト(6灯用) | 1台 | 220 | |
| 効果用器具 | 1台 | 880 | |
| 先玉 | 1個 | 270 | |
| 種板 | 1枚 | 110 | |
| 持込機材電源 | 1kw | 220 | |
大ホール用
| 設備の名称 | 単位 | 利用料(1回) | |
|---|---|---|---|
| フットライト | 1列 | 710 | |
| 花道フットライト | 1列 | 270 | |
| ボーダーライト | 1列 | 990 | |
| サスペンションライト | 1列 | 1,100 | |
| プロセニアムサスペンションライト | 1列 | 1,100 | |
| トーメンタルスポットライト | 一式 | 2,200 | |
| シーリングスポットライト | 1列 | 3,300 | |
| サイドスポットライト | 一式 | 3,300 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,200 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,100 | |
| コンダクタースポットライト | 1台 | 550 | |
| センターピンスポットライト | 一式 | 2,200 | |
大ホールAセット(3,740円)
| 設備の名称 | 単位 | |
|---|---|---|
| 第1ボーダーライト | 1列 | |
| 第2ボーダーライト | 1列 | |
| シーリングスポットライト | 8台 | |
| サイドスポットライト | 8台 | |
大ホールBセット(7,480円)
| 設備の名称 | 単位 | |
|---|---|---|
| 第1ボーダーライト | 1列 | |
| 第2ボーダーライト | 1列 | |
| 第1サスペンションライト | 1列 | |
| 第2サスペンションライト | 1列 | |
| シーリングスポットライト | 16台 | |
| サイドスポットライト | 16台 | |
大ホールCセット(17,820円)
| 設備の名称 | 単位 | |
|---|---|---|
| フットライト | 1列 | |
| 花道フットライト | 1列 | |
| 第1ボーダーライト | 1列 | |
| 第2ボーダーライト | 1列 | |
| 第1サスペンションライト | 1列 | |
| 第2サスペンションライト | 1列 | |
| 第3サスペンションライト | 1列 | |
| トーメンタルスポットライト | 一式 | |
| シーリングスポットライト | 1列 | |
| サイドスポットライト | 一式 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | |
| プロセニアムサスペンションライト | 1列 | |
小ホール用
| 設備の名称 | 単位 | 利用料(1回) | |
|---|---|---|---|
| フットライト | 1列 | 380 | |
| ボーダーライト | 1列 | 660 | |
| サスペンションライト | 1列 | 770 | |
| トーメンタルスポットライト | 一式 | 660 | |
| シーリングスポットライト | 1列 | 2,200 | |
| サイドスポットライト | 一式 | 2,530 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 770 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 550 | |
| センターピンスポットライト | 一式 | 880 | |
小ホールAセット(2,640円)
| 設備の名称 | 単位 | |
|---|---|---|
| ボーダーライト | 1列 | |
| サスペンションライト | 1列 | |
| シーリングスポットライト | 4台 | |
| サイドスポットライト | 4台 | |
小ホールBセット(4,400円)
| 設備の名称 | 単位 | |
|---|---|---|
| フットライト | 1列 | |
| ボーダーライト | 1列 | |
| サスペンションライト | 1列 | |
| シーリングスポットライト | 8台 | |
| サイドスポットライト | 8台 | |
小ホールCセット(8,470円)
| 設備の名称 | 単位 | |
|---|---|---|
| フットライト | 1列 | |
| ボーダーライト | 1列 | |
| 第1サスペンションライト | 1列 | |
| 第2サスペンションライト | 1列 | |
| シーリングスポットライト | 12台 | |
| サイドスポットライト | 12台 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | |
| センターピンスポットライト | 一式 | |
音響設備
大・小ホール兼用
| 設備の名称 | 単位 | 利用料(1回) | |
|---|---|---|---|
| 拡声装置(マイク1本付) | 一式 | 3,080 | |
| カセットデッキ | 1台 | 1,100 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 1,100 | |
| ステージスピーカー | 1台 | 1,320 | |
| はねかえりスピーカー | 1台 | 660 | |
| ワイヤレスマイク装置(マイク付) | 一式 | 1,430 | |
| マイクエレベーター装置(マイク付) | 1基 | 1,430 | |
| 三点吊りマイク | 一式 | 1,100 | |
| マイクA | 1本 | 1,100 | |
| マイクB | 1本 | 880 | |
ピアノ
| 設備の名称 | 単位 | 利用料(1回) | 
|---|---|---|
| フルコンサートグランドピアノA(スタインウェイ) | 1台 | 6,600 | 
| フルコンサートグランドピアノB(ヤマハ) | 1台 | 3,850 | 
| グランドピアノ(河合) | 1台 | 2,750 | 
その他
| 設備の名称 | 単位 | 利用料(1回) | 
|---|---|---|
| はなの木広場持込機材電源 | 1kw | 220 | 
| プロジェクター | 一式 | 2,200 | 
| 拡声装置 | 一式 | 770 | 
| マイク | 1本 | 550 | 
| DVD/CDプレーヤー | 1台 | 1,100 | 
| テレビ | 1台 | 1,100 | 
| 五徳 | 1個 | 330 | 
| 茶がま | 1個 | 440 | 
| つりがま | 一式 | 440 | 
備考
- この表における利用料は、施設利用料の欄に掲げる時間の区分ごとに1回とする。ただし、「全日」については3回分とする。
- この表においてピアノ利用料には調律料は含まない。
 
     
   
     
   
     
   
     
   
    